Información adicional
Nombre de la marca | Niye |
---|---|
Comunicación | USB |
Batería | No |
Tipo de altavoz | Altavoz de computadora |
Fuente de alimentación | CA |
Número de carcasas de altavoz | 2 |
Certificación | CE |
Material de la carcasa | Plástico |
Mezcla de audio | Dos vías |
Canales | 2 (2,0) |
Potencia de entrada (W) | <25 W |
Asistente personal inteligente | – |
Potencia de salida | 6 W |
Material del altavoz de agudos | Otro |
Cancelación de ruido activa | Pasivo |
Material del altavoz de graves o amplificador | Compuesto |
Caja acústica | Otro |
Control remoto | No |
Códecs | AAC |
Admite tarjeta de memoria | No |
Función de reproducción | Ninguno |
Pantalla de visualización | No |
Control por voz | No |
Material de la caja del altavoz de graves | Plástico |
Distorsión armónica total | 1% |
Material | Plástico |
Compatibilidad APT-X | No |
Retransmisión WiFi | – |
Sensibilidad | 93dB |
Pantalla | No |
Impermeable | Sí |
Material de rango medio | Compuesto |
Micrófono incorporado | No |
PMPO | 6 W |
Control | control de volumen |
Apoyo APP | No |
Impedancia | Otro |
Característica | Ninguno |
Tipo de altavoz de agudos | HORN |
Número de modelo | Mini Computer Speaker |
Rango de frecuencias | Otro |
Type 1 | Home Theater |
Type 2 | Speaker For PC |
Type 3 | Speaker For Laptop |
Type 4 | Stereo Surround Soundbar |
Type 5 | USB Computer Speakers |
Type 6 | Computer Accessories |
Type 7 | Not Bluetooth Speaker |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.