Información adicional
Nombre de la marca | Asus |
---|---|
Tipo de batería | No desmontable |
ROM | 32 G |
Estado del artículo | New |
Sistema operativo | Android |
Tecnología de biometría | Reconocimiento de huella digital |
Tiempo en modo reposo | Otro |
Número de cámaras delanteras | 1 |
Píxeles de la cámara trasera | 13 MP |
Capacidad de la batería (mAh) | 4.0999999999999996 |
Carga rápida | Sin soporte |
Tipo de teléfono | Teléfonos inteligentes |
Tipo de pantalla táctil | Pantalla capacitiva |
Idioma | english |
Relación de zoom óptico | no |
Resolución de la pantalla | 1.280 x 720 |
Número de cámaras traseras | 1 |
Tipo de interfaz de carga | Micro-USB |
Píxeles de la cámara delantera | 5 MP |
Carga inalámbrica | no |
Diseño | BAR |
Cantidad de tarjetas SIM | 2 tarjetas SIM |
Tamaño de la pantalla | 5,2 |
Jack para auriculares de 3,5 mm | YES |
Tipo de pantalla | Pantalla normal |
Pantalla proporciones | 16:9 |
Modelo de la CPU | MTK |
MTK modelo | MT6737 |
Versión Bluetooth | 4.0 |
Resolución de vídeo de grabación | FullHD (1080p) 30 fps |
NFC | no |
Tipo de Tarjeta de Memoria | Compartido con la ranura SIM |
RAM | 3G |
Desbloqueador de teléfonos | Sí |
Tamaños de pantalla | Ultra compacto (<5,5 ") |
Material de la pantalla | IPS |
Sensor de la cámara trasera principal | Otro |
Número de núcleos de la CPU | Cuatro núcleos |
Rango de capacidad de la batería | 3500-4499 mAh |
Model | Asus Zenfone Pegasus 3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.