Información adicional
Nombre de la marca | GDLYL |
---|---|
Principio de vocalidad | Dinámico |
Botón de control | Sí |
Cancelación de ruido activa | No |
Comunicación | wireless |
Control de volumen | No |
Estilo | Gancho para los oídos |
Sensibilidad | 100dB |
Tipo inalámbrico | bluetooth |
Inalámbrico | Sí |
Longitud del cable | 0m |
Apoyo APP | No |
Función | Deporte |
Número de controladores | 2 |
Tipo de enchufe | NONE |
Rango de impedancia | hasta 32 Ω |
Conectores | USB |
Número de modelo | wireless bluetooth headsets |
Tipo de cascos | SELLADO |
Material de las almohadillas de los auriculares | Otro |
Versión Bluetooth | 5.0 |
Códecs | sbc |
Admite tarjeta de memoria | No |
Diámetro del transductor | 10mm |
Resistencia | 32Ω |
Impermeable | No |
Rango de respuesta en frecuencia | 20 – 20000Hz |
Micrófono integrado | Sí |
Características | Con micrófono |
Método de carga | CABLE |
Tipo de imán | Otro |
waterproof level | IPX5 Waterproof |
type 1 | stereo bluetooth earphones |
type 2 | sport headphones |
type 3 | or iOS Android Mobile Phone |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.