Información adicional
Nombre de la marca | Liva girl |
---|---|
Temporada | Invierno |
Longitud de la prenda | Regular |
Tipo | Delgado |
Edad | Edades de 18 a 35 años |
Cuello | Cuello liso |
Tipo de cierre | Cremallera |
Estilo | Informal |
Longitud de la manga (cm) | Completo |
Estilo de manga | Regular |
Número de modelo | 01050306101 |
Grosor | STANDARD |
Con capucha | Sí |
Material | Poliéster |
Decoración | Cremalleras |
Tipo de diseño | Liso |
Color | Black, Gray, Red, Camel, Brown |
Key words 1 | Women Causal Coat |
Key words 2 | Female Coats |
Key words 3 | Women Jacket |
Key words 4 | Horn Button Outwear Jacket |
Key words 5 | Women Basic Jacket |
Key words 6 | Basic Jackets |
Key words 7 | Hooded Coats |
Season | Spring Autumn |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.