Información adicional
Nombre de la marca | DEKO |
---|---|
Certificación | NONE |
Ciclo de trabajo nominal | 40% |
Corriente de arco piloto | / |
Uso | Welding |
Frecuencia del pulso | / |
Número de modelo | DKA- 120/160G/200G |
Dimensiones | 28*12.5*23cm |
Corriente del arco | 20-200A |
Input Voltage | 220V-240V |
Input Power | 4.1KW |
Efficiency | 85% |
Power Factor | 0.93 |
No-load Voltage | 60V |
Current Range | 20-120A / 20-200A |
Duty Cycle | 40% |
Electrode Diameter | 1.6-3.2 / 1.6-4.0 |
Protection Degree | IP21S |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.