Información adicional
Nombre de la marca | mifa |
---|---|
Comunicación | Bluetooth |
Batería | Sí |
Tipo de altavoz | Portátil |
Fuente de alimentación | Batería |
Número de carcasas de altavoz | 1 |
Certificación | RoHS |
Material de la carcasa | Metal |
Mezcla de audio | Rango completo |
Canales | 2 (2,0) |
Potencia de entrada (W) | <25 W |
Asistente personal inteligente | None |
Potencia de salida | 10 W |
Material del altavoz de agudos | Polímeros |
Versión Bluetooth | 5.0 |
Cancelación de ruido activa | Activo |
Material del altavoz de graves o amplificador | Polímeros |
Caja acústica | SELLADO |
Control remoto | No |
Códecs | AAC |
Admite tarjeta de memoria | Sí |
Función de reproducción | FLAC |
Pantalla de visualización | No |
Control por voz | No |
Material de la caja del altavoz de graves | Metal |
Distorsión armónica total | 3% |
Material | Metal |
Compatibilidad APT-X | No |
Sensibilidad | 90dB |
Pantalla | No |
Impermeable | Sí |
Material de rango medio | Polímeros |
Micrófono incorporado | Sí |
PMPO | 30 W |
Control | Selector de entrada |
Apoyo APP | No |
Impedancia | 4 ohm |
Característica | Función del teléfono |
Tipo de altavoz de agudos | Planar-magnético |
Número de modelo | A10 |
Rango de frecuencias | 50Hz-20KHz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.