Información adicional
Nombre de la marca | AIRAVATA |
---|---|
Género | MEN |
Sports Type | Carrera ligera |
Función | Amortiguación |
Lugar de aplicación | Cancha de cemento |
Nivel de práctica | Principiante |
Característica | Aumento de la altura |
Material de la plantilla | Látex |
Material superior | Malla (malla de aire) |
Ancho del zapato | Medio (B,M) |
Altura del talón | Corte medio |
Número de modelo | Men's Shoes |
Material de la suela | EVA |
Tecnología | FORMOTION |
Tipo de cierre | Con cordones |
Distancia de la carrera | 5 km |
Compatible con | Se adapta a la talla real, tome su talla normal. |
Fecha de lanzamiento | Spring2019 |
Type | Men sneakers |
Season | Spring/Autumn Trainers |
Shoes Type | Basic Shoes |
Pattern Type | Flame Printed Sneakers |
Department Name | Adult and Children Shoes |
Name | Running Shoes |
Gender | Male Footwear |
Size | 39-46 Sneakers |
Color | White/Black/Red Trainers |
Style 1 | Men's Casual Shoes |
Style 2 | Walking Shoes |
Style 3 | Men's sneakers |
Style 4 | Casual Sneaker |
Style 5 | Sport Shoes |
Style 6 | Running Shoes |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.