Información adicional
Nombre de la marca | WBNRUNNING |
---|---|
Género | MEN |
Sports Type | Otro |
Función | Amortiguación |
Lugar de aplicación | Césped exterior |
Nivel de práctica | Principiante |
Nombre del departamento | Mujer |
Característica | Respirable |
Material de la plantilla | Cuero regenerado |
Tipo de calzado deportivo | Zapatillas para correr |
Material superior | Lona |
Ancho del zapato | Medio (B,M) |
Altura del talón | bajo |
Número de modelo | 8807 |
Material de la suela | RUBBER |
Tecnología | Zoom Air |
Tipo de cierre | Con cordones |
Distancia de la carrera | Media maratón ( > 20 km ) |
Compatible con | Se adapta a la talla real, tome su talla normal. |
Fecha de lanzamiento | Otro |
Pattern | Solid Color |
The Application of Motion | A General-Purpose |
Lining Material | Gauze |
Product Categories | Sporty Casual Shoes |
Color | Dark Gray, Blue, Black and Red |
Upper Height | Low-Cut |
Heel Height | Ping |
Heel Shape | Platform |
Size | 39,40,41,42,43,44 |
Sole Technology | Plastic Shoes |
Popular Elements | Stitching |
Style | Leisure |
Application Scenarios | Motion |
Toe Shape | Round Head |
The Way They Dress | qian xi dai |
Listed Year Season (Time to Market) | 2020 nian Summer |
For the Season | Summer, Spring, Autumn Winter |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.