¡Oferta!
Pastillas de freno delantero y trasero para motocicleta, accesorio para KTM SX XC XCW SXF EXC 250 300 TPI 2020 125 150 200 350 EXCF XCRW 450 400 500 525 530 625
Rango de precios: desde $18,01 hasta $24,06 IVA incluido
Información adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8 cm |
| Nombre de la marca | cyleto |
| Tipo de artículo | Discos de freno |
| Peso del artículo | 300g |
| Prestaciones | Replace EBC Code FA181 & FA368 |
| Ancho del artículo | 1.46inch |
| Certificación de pruebas externas | ISO 9001 |
| Nombre del Modelo | 2C292974 |
| Altura del artículo | 0.29inch |
| Año | 2003-2020 |
| Longitud del artículo | 3.7inch |
| Tipo de material | Kevlar Carbon Fiber |
| Fabricante de la motocicleta | KTM |
| Position | Front and Rear |
| Front Dimension | 94 x 37.3 x 7.5mm |
| Rear Dimension | 64 x 41.6 x 9.25mm |
| Quality Guarantee | YES |
| Package Include | Up To You(Choose Color) |
| Color | As the picture showed(Actual Photos) |
| Compatibility 1 | KTM SX 125 150 250 525 XC 150 200 250 300 400 450 525 MXC 300 |
| Compatibility 2 | KTM XCW 200 250 300 400 450 500 530 EXCR 450 530 SXC 625 |
| Compatibility 3 | KTM EXC 125 200 250 300 400 450 500 525 530 SXF 250 350 450 505 |
| Compatibility 4 | KTM XCF 250 350 450 505 XCFW 250 350 EXCF 250 350 XCRW 450 530 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.















Valoraciones
No hay valoraciones aún.