¡Oferta!
CATASSU-auriculares inalámbricos por Bluetooth, cascos por encima de la oreja estéreo, orejeras de cuero suave con micrófono incorporado para PC/teléfonos móviles/TV
Rango de precios: desde $21,62 hasta $27,90
Información adicional
| Peso | 11 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 cm |
| Nombre de la marca | CATASSU |
| Estilo | Auricular |
| Certificación | UL |
| Principio de vocalidad | Dinámico |
| Botón de control | Sí |
| Cancelación de ruido activa | No |
| Comunicación | wireless |
| Control de volumen | Sí |
| Sensibilidad | 85dBdB |
| Tipo inalámbrico | bluetooth |
| Inalámbrico | Sí |
| Salida máxima | 1238mW |
| Longitud del cable | 0.8Nonem |
| Apoyo APP | No |
| Función | Deporte |
| Número de controladores | 2 |
| Tipo de enchufe | Tipo de línea |
| Conectores | 3,5 mm |
| Número de modelo | LPT660 |
| Tipo de cascos | semiabierto |
| Material de las almohadillas de los auriculares | Tela genuina |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Códecs | sbc |
| Admite tarjeta de memoria | Sí |
| Diámetro del transductor | 40mm |
| Resistencia | 32ΩΩ |
| Impermeable | No |
| Rango de respuesta en frecuencia | 18 – 22000Hz |
| Distorsión armónica total | 0.38% |
| Micrófono integrado | Sí |
| Características | Cable extraíble |
| Método de carga | CABLE |
| Tipo de imán | Neodimio |
| Bluetooth version | V5.0+EDR |
| Effective range | as far as 15 meters |
| mode | stereo sound mode |
| Frequency | 2.40GHz-2.48GHz |
| support system | A2DP 1.2, AVRCP 1.0, HSP, HSF 1.5 |
| Voltage | 3.7VDC (built-in 400MAH rechargeable battery) |
| talking time | 15-25 hours |
| standby time | 350hour |
| charge time | 2-3 hour |
| compatible with | Mobile phone pad PC TV Laptop and so on |
| Other funciton | TF card playing(excluded TF card) |
| colors | 12 colors |
| OEM logo | accept printing logo:1000PCS MOQ |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.















Valoraciones
No hay valoraciones aún.