Nombre de la marca | CATASSU |
---|---|
Principio de vocalidad | Dinámico |
Botón de control | Sí |
Cancelación de ruido activa | No |
Comunicación | wireless |
Control de volumen | Sí |
Estilo | Auricular |
Sensibilidad | 84dBdB |
Tipo inalámbrico | bluetooth |
Inalámbrico | Sí |
Salida máxima | 1250mW |
Longitud del cable | 0.5Nonem |
Apoyo APP | No |
Función | Deporte |
Número de controladores | 2 |
Tipo de enchufe | Curvatura en L |
Listas en el paquete | Cable de carga |
Conectores | USB |
Número de modelo | LPT660 |
Tipo de cascos | semiabierto |
Material de las almohadillas de los auriculares | Otro |
Códecs | APT-X |
Admite tarjeta de memoria | Sí |
Resistencia | 32ΩΩ |
Impermeable | No |
Distorsión armónica total | 0.1% |
Micrófono integrado | Sí |
Características | Cable extraíble |
Método de carga | CABLE |
Tipo de imán | Neodimio |
Bluetooth version | V5.0+EDR |
Effective range | 15 meters |
mode | stereo sound mode |
Frequency | 2.40GHz-2.48GHz |
support system | A2DP 1.2, AVRCP 1.0, HSP, HSF 1.5 |
Voltage | 3.7VDC (built-in 400MAH rechargeable battery) |
talking time | 15-25 hours |
standby time | 400hour |
charge time | 2-2.5 hour |
compatible with | Mobile phone pad PC TV Laptop and so on |
Other funciton | TF card playing(excluded TF card) |
colors | 12 colors |
OEM logo | accept printing logo:1000PCS MOQ |
Auriculares, ELECTRÓNICA
Los mejores auriculares inalámbricos con micrófono, cascos digitales, Bluetooth estéreo, reproductor de tarjeta MP3, Radio FM, música para todos
$18,62 – $23,99 IVA incluido
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.