Información adicional
Ancho del artículo | 1inch |
---|---|
Nombre del Modelo | BDG002 |
Altura del artículo | 1inch |
Longitud del artículo | 1inch |
Tipo de material | aluminum |
Fabricante de la motocicleta | KTM |
Tipo de artículo | Cubiertas y molduras ornamentales |
Peso del artículo | 0.3kg |
Fitment 1 | For KTM 125-530 XCW/XCF-W/EXC/EXC-F/SX/SXF/XC/XCF/6 Days/TPI 2004-2020 |
Fitment 2 | For Husqvarna 125-501 TE/FE/FC/TC 2014-2017 |
Fitment 3 | For Husqvarna FC250/350/450 BREMBO master cylinders 2019-2020 |
Fitment 4 | For Husaberg 250-570 TE/FE 2009-2014 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.