Información adicional
Nombre de la marca | SAPPHIRE |
---|---|
Modelo de GPU | Radeon R7 360 |
Capacidad de memoria de vídeo | 2 GB |
Estado del artículo | Usado |
Tipo de interfaz | PCI-Express 3.0 X16 |
Tipo de enfriador | Ventilador |
Tipo de memoria de vídeo | Gddr5 |
Procesadores de Secuencia | 768 |
Fabricante del chipset | AMD |
Tecnología de fabricación del chip | 28 nanómetros |
Reloj de la memoria (MHz) | 6000 MHz |
Número de modelo | SAPPHIRE R7 360 2GB |
Paquete | No |
Pixelpipelines | 768 |
Aplicación | Escritorio |
Fecha de lanzamiento | 2016 |
Reloj de Núcleo (Mhz) | 1050MHz |
Frecuencia del núcleo (MHz) | 1050 MHz |
Tipo de interfaz de salida | DP |
Estado del producto | Usado |
Interfaz de memoria | 128 bits |
DirectX | DirectX 12 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.