Información adicional
Nombre de la marca | SAMSUNG |
---|---|
Tipo de batería | No desmontable |
ROM | 128 g |
Estado del artículo | New |
Sistema operativo | Android |
Tecnología de biometría | Reconocimiento de huella digital |
Tiempo en modo reposo | Otro |
Número de cámaras delanteras | 1 |
Píxeles de la cámara trasera | Otro |
Capacidad de la batería (mAh) | 3400 mAh |
Carga rápida | Carga rápida adaptable |
Tipo de teléfono | Teléfonos inteligentes |
Tipo de pantalla táctil | Pantalla capacitiva |
Idioma | Multi-languages |
Relación de zoom óptico | 2x |
Resolución de la pantalla | 1440 x 3040 pixels |
Número de cámaras traseras | 3 |
Tipo de interfaz de carga | TYPE-C |
Píxeles de la cámara delantera | 10 MP |
Carga inalámbrica | YES |
Diseño | BAR |
Cantidad de tarjetas SIM | 2 tarjetas SIM |
Tamaño de la pantalla | 6,1 |
Jack para auriculares de 3,5 mm | YES |
Tipo de pantalla | Pantalla completa |
Pantalla proporciones | 19:9 |
Modelo de la CPU | qualcomm |
Qualcomm modelo | Snapdragon 855 |
NFC | YES |
RAM | 8 g |
Desbloqueador de teléfonos | Sí |
Material de la pantalla | Amoled |
Número de núcleos de la CPU | Ocho núcleos |
Fecha de lanzamiento | 2019 |
Model | Samsung Galaxy S10 |
Samsung Model | Samsung G9730 |
SIM Card Quantity | Dual SIM Cards |
Camera Type | 3 Back & 1 Front Cameras |
Recording Definition | 2160P |
Band Mode | 2SIM/Multi-Bands |
Display Color | Color |
Google Play | Yes |
Size | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm |
Rear Camera | 16MP&12MP&12MP |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.