Nombre de la marca | Cubot |
---|---|
Tipo de batería | No desmontable |
ROM | 128 g |
Potencia de carga | Otro |
Estado del artículo | New |
Sistema operativo | Android |
Tecnología de biometría | Reconocimiento facial |
Número de cámaras delanteras | 1 |
Píxeles de la cámara trasera | 12 mp |
Capacidad de la batería (mAh) | 4 |
Pantalla táctil | Sí |
Carga rápida | Sin soporte |
Idioma | Árabe |
Resolución de la pantalla | 2.340 x 1.080 |
RAM | 6 G |
Número de cámaras traseras | 3 |
Certificación | CE |
Tipo de interfaz de carga | TYPE-C |
Píxeles de la cámara delantera | 13 MP |
Carga inalámbrica | no |
Diseño | BAR |
Cantidad de tarjetas SIM | 2 tarjetas SIM |
Tamaño de la pantalla | 6,3 |
Jack para auriculares de 3,5 mm | no |
Tipo de pantalla | Pantalla water drop |
Datos móviles | LTE |
Modelo de la CPU | MTK |
Tiempo en modo reposo | Otro |
Versión Bluetooth | 4,2 |
Estándar de transmisión WiFi | 802.11n 2,4 GHz |
NFC | no |
Tipo de Tarjeta de Memoria | Compartido con la ranura SIM |
Relación de zoom óptico | no |
Frecuencia de refresco | 60 Hz |
Tamaños de pantalla | Medio (6-6,49") |
Material de la pantalla | IPS |
Sensor de la cámara trasera principal | SONY IMX486 |
Número de núcleos de la CPU | Ocho núcleos |
Rango de capacidad de la batería | 3500-4499 mAh |
CPU | MT6771 Helio P60, Octa-core |
GPU | ARM Mali- G72 MP3 GPU |
Operation System | Android 9.0 Pie |
Card | Dual Nano SIM Card or 1 Nano SIM and 1 TF Card |
Battery | 4000 mAh Undetachable battery |
4G FDD-LTE | Band: B1 / 3 / 7 / 8 / 19 / 20 |
3G WCDMA | 900 MHz / 2100 MHz |
2G GSM | 850 MHz / 900 MHz / 1800 MHz / 1900 MHz |
Language | Hundreds of languages |
ELECTRÓNICA, Móviles y smartphones, Smartphones
CUBOT-Smartphone X20 Pro, 128gb de ROM, batería de 4000mAh, Android, pantalla gota de agua de 6,3 pulgadas, Triple cámara trasera
El precio original era: $337,38.$156,97El precio actual es: $156,97. IVA incluido
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.